Liquidaciones
Previsión
52.590,00 €
Recibido
47.080,00 €
Diferencia
-5510,00 €
| Periodo | Compañía | Nº Recibos | Previsión | Recibido | Diferencia | Estado | F. Recepción | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Febrero 2026 | PATRIA HISPANA | 28 | 12.450,00 € | 12.450,00 € | 0,00 € | CUADRADA | 1/3/2026 | |
| Febrero 2026 | MAPFRE | 15 | 8920,00 € | 8750,00 € | -170,00 € | DISCREPANCIA | 2/3/2026 | |
| Febrero 2026 | ALLIANZ | 9 | 5340,00 € | — | -5340,00 € | PENDIENTE | Pendiente | |
| Enero 2026 | PATRIA HISPANA | 25 | 11.800,00 € | 11.800,00 € | 0,00 € | CUADRADA | 5/2/2026 | |
| Enero 2026 | MAPFRE | 18 | 9100,00 € | 9100,00 € | 0,00 € | CUADRADA | 3/2/2026 | |
| Enero 2026 | ALLIANZ | 8 | 4980,00 € | 4980,00 € | 0,00 € | CUADRADA | 4/2/2026 |
PATRIA HISPANA
Previsión24.250,00 €
Recibido24.250,00 €
Diferencia+0,00 €
MAPFRE
Previsión18.020,00 €
Recibido17.850,00 €
Diferencia-170,00 €
ALLIANZ
Previsión10.320,00 €
Recibido4980,00 €
Diferencia-5340,00 €